Daten und Fakten
Jedermannsportgruppe Bergtouren, Ausflüge und Kegeln | ![]() |
202502
| Jahr | Bergtour und Ausflüge | Video | Teilnehmer |
| 2026 | |||
| 2025 | |||
| 2024 | August-Schuster-Haus - Ammergebirge | 7 | |
| 2023 | Wormser Hütte - Schruns Montafon | 10 | |
| 2022 | Oberjoch - Iseler | 9 | |
| 2021 | August-Schuster-Haus - Ammergebirge (Corona) | 7 | |
| 2020 | Landsbergerhütte, Tannheim/Österr. | 7 | |
| 2019 | Erfurter Hütte, Rofangebirge | 11 | |
| 2018 | Kenzenhütte, Halblech/Allg. | 8 | |
| 2017 | Kleinwalsertal, Riezlern/Österr. | 7 | |
| 2016 | Strahlkopf, Lechtal/Österr. | 7 | |
| 2015 | Gottesacker, Riezlern/Österr. | 7 | |
| 2015 | Ausflug - 3 Tage Salzburg - 40 Jahre Jedermannsport | alle | |
| 2015 | 40 Jahre Jedermannsport - ach du liebes Lottchen | ||
| 2014 | Karwendel, Mittenwald/Deutschl. | 8 | |
| 2014 | Viehscheid Obermeiselstein | viele | |
| 2013 | Hochgrad, Steibis/Deutschl. | 8 | |
| 2012 | Rubihorn, Oberstdorf/Deutschl. | 8 | |
| 2012 | Gardasee - Villa Lehner | 9 | |
| 2011 | Jenner, Königsee/Deutschl. | 9 | |
| 2011 | 3 Tage Nesselwang | ||
| 2010 | München Stadtführung mit dem Radl | ||
| 2010 | Otto Mayr Hütte, Grän/Österr. | 9 | |
| 2009 | Landsbergerh., Tannheim/Österr. | 9 | |
| 2008 | Kaisergeb., Kufstein/Österr. | 9 | |
| 2007 | Alpspitze, Garmisch-P./Deutschl. | 8 | |
| 2006 | Nebelhorn, Oberstdorf/Deutschl. | 5 | |
| 2006 | Grünten, Starzlachklamm, Allgäu | 9 | |
| 2005 | Vajolethütte, Rosengarten/Südt. | 9 | |
| 2004 | Schlerenhäuser,Saiseralm/Südt. | 12 | |
| 2003 | Hoher Ifen, Kleinwalsertal/Österr. | viele | |
| 2002 | Widderstein, Kleinwalsertal/Österr. | | 5 |
| 2001 | Watzmann, Königsee/Deutschland | | 8 |
| 2000 | Zugspitz, Garmisch-P./Deutschl. | 8 | |
| 1999 | Hörnergruppe, Allg./Deutschl. | 8 | |
| 1998 | Rappenseehütte, Heilbronnerweg /DE | 8 | |
| 1997 | |||
| 1996 | Totalphütte - Schesaplana - Lünersee | ||
| 1995 | Gardasee casa Lehner | 12 | |
| 1994 | Mindelheimer Hütte - Klettersteig | ||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | Prinz Lupoldhaus, Hochvogel | 13 | |
| 1990 | |||
Jahresabschluß Kegel
| Jahr | Kegel-Pokal-Gewinner | Punkte |
| 2025 | ||
| 2024 | Martin Walter | 79 (72 Helmut, 69 Hans) |
| 2023 | Helmut Röger | 72 (61 Hans, 59 Richard) |
| 2022 | Helmut Röger | |
| 2021 | Horst Hafner | |
| 2020 | Hans Amthor | 69 (Peter 67, Otto 63) |
| 2019 | Günter Moser | 93 (Peter 72, Karl 68) |
| 2018 | Günter Moser | 80 |
| 2017 | Günter Moser | |
| 2016 | Peter Faigle | |
| 2015 | Hans Amthor | |
| 2014 | Günter Moser | |
| 2013 | Hans Amthor | |
| 2012 | Dieter Herrmann | |
| 2011 | Günter Moser | |
| 2010 | Horst Ködderitzsch | |
| 2009 | Horst Ködderitzsch | |
| 2008 | Horst Hafner | |
| 2007 | Horst Ködderitzsch | |
| 2006 | Horst Hafner | |
| 2005 | Martin Walter | |
| 2004 | Horst Ködderitzsch | |
| 2003 | Günter Moser | |
| 2002 | Peter Faigle | |
| 2001 | Horst Ködderitzsch | |
| 2000 | Helmut Röger | |
